Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.
Orari Treni da Lecce a Gallipoli Via Ag
| Treno | Lecce | Gallipoli Via Ag | Durata |
|---|---|---|---|
| Treno Regionale 90865 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 14:00 | 16:38 | 2h 38min |
| Treno Regionale 90857 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 08:27 | 11:38 | 3h 11min |
| Treno Regionale 90740 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 20:35 | 22:15 | 1h 40min |
| Treno Regionale 90867 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 14:33 | 17:38 | 3h 5min |
| Treno Regionale 90861 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 10:57 | 14:38 | 3h 41min |
| Treno Regionale 90873 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 19:14 | 20:38 | 1h 24min |
| Treno Regionale 90853 CIRCOLA DAL 24 GEN AL 11 GIU | 06:00 | 08:38 | 2h 38min |
| Treno Regionale 90871 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 18:06 | 19:38 | 1h 32min |
Domande frequenti sui treni da Lecce a Gallipoli Via Ag
A che ora parte il primo treno da Lecce per Gallipoli Via Ag?
Il primo treno da Lecce per Gallipoli Via Ag parte alle ore 14:00.
A che ora parte l'ultimo treno da Lecce per Gallipoli Via Ag?
L'ultimo treno da Lecce per Gallipoli Via Ag parte alle ore 18:06.
A che ora arriva il primo treno da Lecce a Gallipoli Via Ag?
Il primo treno da Lecce arriva a Gallipoli Via Ag alle ore 16:38.
A che ora arriva l'ultimo treno da Lecce a Gallipoli Via Ag?
L'ultimo treno da Lecce arriva a Gallipoli Via Ag alle ore 19:38.
Quanti treni ci sono da Lecce a Gallipoli Via Ag?
Ogni giorno da Lecce a Gallipoli Via Ag ci sono 8 treni.
Quali treni collegano Lecce e Gallipoli Via Ag?
Treno Regionale 90865, Treno Regionale 90857, Treno Regionale 90740, Treno Regionale 90867, Treno Regionale 90861, Treno Regionale 90873, Treno Regionale 90853, Treno Regionale 90871