Treno Regionale 90867
CIRCOLA DAL 24 GEN AL 11 GIU
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Collegamenti
| Da | A | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| Lecce | S.Cesario Lecce | 14:33 | 16:09 |
| Lecce | S.Donato Lecce | 14:33 | 16:16 |
| Lecce | Galugnano | 14:33 | 16:22 |
| Lecce | Sternatia | 14:33 | 16:33 |
| Lecce | Zollino | 14:33 | 16:38 |
| Lecce | Soleto | 14:33 | 16:46 |
| Lecce | Galatina | 14:33 | 16:54 |
| Lecce | Nardo` Centrale | 14:33 | 17:08 |
| Lecce | Sannicola | 14:33 | 17:21 |
| Lecce | Alezio | 14:33 | 17:30 |
| Lecce | Gallipoli Via Ag | 14:33 | 17:38 |
| Lecce | GALLIPOLI | 14:33 | 16:20 |
| Lecce | S.Cesario Lecce | 14:33 | 16:09 |
| Lecce | S.Donato Lecce | 14:33 | 16:16 |
| Lecce | Galugnano | 14:33 | 16:22 |
| Lecce | Sternatia | 14:33 | 16:33 |
| Lecce | Zollino | 14:33 | 16:38 |
| Lecce | Soleto | 14:33 | 16:46 |
| Lecce | Galatina | 14:33 | 16:54 |
| Lecce | Nardo` Centrale | 14:33 | 17:08 |
| Lecce | Sannicola | 14:33 | 17:21 |
| Lecce | Alezio | 14:33 | 17:30 |
| Lecce | Gallipoli Via Ag | 14:33 | 17:38 |
| Lecce | GALLIPOLI | 14:33 | 16:20 |
Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.