Treno | Caserta | Sant'Angelo in Formis | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 7852 | 08:30 | 08:50 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> PIEDIMONTE MATESE (09:47) | 20 min | ? |
Treno Regionale 7872 | 19:43 | 20:07 | NAPOLI CENTRALE (19:06) -> PIEDIMONTE MATESE (21:02) | 24 min | ? |
Treno Regionale 7860 | 08:30 | 08:50 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> Villa Ortensia (09:21) | 20 min | ? |
Treno Regionale 7856 | 16:35 | 16:55 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> PIEDIMONTE MATESE (17:54) | 20 min | ? |
Treno Regionale 7858 | 06:14 | 06:36 | Cancello (06:01) -> PIEDIMONTE MATESE (07:42) | 22 min | ? |
Treno Regionale 7866 | 13:39 | 14:05 | NAPOLI CENTRALE (13:00) -> PIEDIMONTE MATESE (15:04) | 26 min | ? |
Treno Regionale 7868 | 16:33 | 16:51 | NAPOLI CENTRALE (15:52) -> Sant'Angelo in Formis (16:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 7862 | 09:35 | 09:54 | NAPOLI CENTRALE (08:55) -> PIEDIMONTE MATESE (10:55) | 19 min | ? |
Treno Regionale 7877 | 12:47 | NAPOLI CENTRALE (11:40) -> PIEDIMONTE MATESE (13:45) | 32 min | ? | |
Treno Regionale 7854 | 09:37 | 09:58 | NAPOLI CENTRALE (08:59) -> Villa Ortensia (10:28) | 21 min | ? |
Treno Regionale 7870 | 17:59 | 18:17 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> PIEDIMONTE MATESE (19:18) | 18 min | ? |
Treno Regionale 7876 | 20:59 | 21:18 | NAPOLI CENTRALE (20:18) -> PIEDIMONTE MATESE (22:14) | 19 min | ? |
Treno Regionale 7864 | 12:25 | 12:47 | NAPOLI CENTRALE (11:40) -> PIEDIMONTE MATESE (13:45) | 22 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.