Treno | Caserta | PIEDIMONTE MATESE | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 7852 | 08:30 | 09:47 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> PIEDIMONTE MATESE (09:47) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 7872 | 19:43 | 21:02 | NAPOLI CENTRALE (19:06) -> PIEDIMONTE MATESE (21:02) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 7860 | 08:30 | 09:47 | NAPOLI CENTRALE (07:50) -> Caiazzo (09:09) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 7856 | 16:35 | 17:54 | NAPOLI CENTRALE (15:57) -> PIEDIMONTE MATESE (17:54) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 7858 | 06:14 | 07:42 | Cancello (06:01) -> PIEDIMONTE MATESE (07:42) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 7866 | 13:39 | 15:04 | NAPOLI CENTRALE (13:00) -> PIEDIMONTE MATESE (15:04) | 1 h 25 min | ? |
Treno Regionale 7868 | 16:33 | 17:54 | NAPOLI CENTRALE (15:52) -> PIEDIMONTE MATESE (17:54) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale 7862 | 09:35 | 10:51 | NAPOLI CENTRALE (08:55) -> PIEDIMONTE MATESE (10:55) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 7854 | 09:37 | 10:55 | NAPOLI CENTRALE (08:59) -> PIEDIMONTE MATESE (10:55) | 1 h 18 min | ? |
Treno Regionale 7870 | 17:59 | 19:18 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> PIEDIMONTE MATESE (19:18) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 7876 | 20:59 | 22:14 | NAPOLI CENTRALE (20:18) -> PIEDIMONTE MATESE (22:14) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 7864 | 12:25 | 13:45 | NAPOLI CENTRALE (11:40) -> PIEDIMONTE MATESE (13:45) | 1 h 20 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.