Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Ancona | 14:42 | 3 Ovest | |
Falconara Marittima | 14:51 | 14:52 | 3 |
Senigallia | 15:01 | 15:02 | 1 |
Marotta-Mondolfo | 15:08 | 15:09 | 1 |
Fano | 15:16 | 15:17 | 2 |
Pesaro | 15:24 | 15:25 | 3 |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 15:35 | 15:36 | 2 |
Misano Adriatico | 15:40 | 15:41 | 2 |
Riccione | 15:45 | 15:46 | 1 |
Rimini Miramare | 15:50 | 15:51 | 2 |
Rimini | 15:57 | 15:59 | 2 |
Cesena | 16:17 | 16:19 | 1 |
Forlì | 16:29 | 16:31 | 1 |
Faenza | 16:39 | 16:41 | 3 |
Castelbolognese | 16:46 | 16:47 | 1 |
IMOLA | 16:54 | 17:00 | 3 |
Castel San Pietro Terme | 17:08 | 17:09 | 1 |
Bologna Centrale | 17:26 | 17:33 | 1 |
Castelfranco Emilia | 17:50 | 17:51 | 1 |
Modena | 18:00 | 18:02 | 2 |
Reggio Emilia | 18:15 | 18:17 | 3 |
Parma | 18:31 | 18:33 | 3 |
Fidenza | 18:43 | 18:45 | 2 |
Fiorenzuola | 18:53 | 18:54 | 1 |
Cadeo | 18:58 | 18:59 | 1 |
Pontenure | 19:03 | 19:04 | 1 |
Piacenza | 19:12 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Ancona | 14:42 | 3 Ovest | |
Falconara Marittima | 14:51 | 14:52 | 3 |
Senigallia | 15:01 | 15:02 | 1 |
Marotta-Mondolfo | 15:08 | 15:09 | 1 |
Fano | 15:16 | 15:17 | 2 |
Pesaro | 15:24 | 15:25 | 3 |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 15:35 | 15:36 | 2 |
Misano Adriatico | 15:40 | 15:41 | 2 |
Riccione | 15:45 | 15:46 | 1 |
Rimini Miramare | 15:50 | 15:51 | 2 |
Rimini | 15:57 | 15:59 | 2 |
Cesena | 16:17 | 16:19 | 1 |
Forlì | 16:29 | 16:31 | 1 |
Faenza | 16:39 | 16:41 | 3 |
Castelbolognese | 16:46 | 16:47 | 1 |
IMOLA | 16:54 | 17:00 | 3 |
Castel San Pietro Terme | 17:08 | 17:09 | 1 |
Bologna Centrale | 17:26 | 17:33 | 1 |
Castelfranco Emilia | 17:50 | 17:51 | 1 |
Modena | 18:00 | 18:02 | 2 |
Reggio Emilia | 18:15 | 18:17 | 3 |
Parma | 18:31 | 18:33 | 3 |
Fidenza | 18:43 | 18:45 | 2 |
Fiorenzuola | 18:53 | 18:54 | 1 |
Cadeo | 18:58 | 18:59 | 1 |
Pontenure | 19:03 | 19:04 | 1 |
Piacenza | 19:12 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Ancona | 14:42 | - | |
Falconara Marittima | 14:52 | 14:52 | - |
Senigallia | 15:02 | 15:02 | - |
Marotta-Mondolfo | 15:09 | 15:09 | - |
Fano | 15:17 | 15:17 | - |
Pesaro | 15:25 | 15:25 | - |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 15:36 | 15:36 | - |
Misano Adriatico | 15:41 | 15:41 | 2 |
Riccione | 15:45 | 15:46 | - |
Rimini Miramare | 15:50 | 15:51 | 2 |
Rimini | 15:57 | 15:57 | - |
Cesena | 16:17 | 16:17 | - |
Forlì | 16:29 | 16:29 | - |
Faenza | 16:39 | 16:39 | - |
Castelbolognese | 16:46 | 16:46 | - |
IMOLA | 16:54 | 16:54 | - |
Castel San Pietro Terme | 17:08 | 17:08 | - |
Bologna Centrale | 17:26 | 17:26 | - |
Castelfranco Emilia | 17:50 | 17:50 | - |
Modena | 18:00 | 18:00 | - |
Reggio Emilia | 18:15 | 18:15 | - |
Parma | 18:31 | 18:31 | - |
Fidenza | 18:43 | 18:43 | - |
Fiorenzuola | 18:53 | 18:53 | - |
Cadeo | 18:58 | 18:58 | - |
Pontenure | 19:03 | 19:03 | - |
Piacenza | 19:12 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Ancona | 14:42 | - | |
Falconara Marittima | 14:52 | 14:52 | - |
Senigallia | 15:02 | 15:02 | - |
Marotta-Mondolfo | 15:09 | 15:09 | - |
Fano | 15:17 | 15:17 | - |
Pesaro | 15:25 | 15:25 | - |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 15:36 | 15:36 | - |
Misano Adriatico | 15:41 | 15:41 | 2 |
Riccione | 15:45 | 15:46 | - |
Rimini Miramare | 15:50 | 15:51 | 2 |
Rimini | 15:57 | 15:57 | - |
Cesena | 16:17 | 16:17 | - |
Forlì | 16:29 | 16:29 | - |
Faenza | 16:39 | 16:39 | - |
Castelbolognese | 16:46 | 16:46 | - |
IMOLA | 16:54 | 16:54 | - |
Castel San Pietro Terme | 17:08 | 17:08 | - |
Bologna Centrale | 17:26 | 17:26 | - |
Castelfranco Emilia | 17:50 | 17:50 | - |
Modena | 18:00 | 18:00 | - |
Reggio Emilia | 18:15 | 18:15 | - |
Parma | 18:31 | 18:31 | - |
Fidenza | 18:43 | 18:43 | - |
Fiorenzuola | 18:53 | 18:53 | - |
Cadeo | 18:58 | 18:58 | - |
Pontenure | 19:03 | 19:03 | - |
Piacenza | 19:12 | - |