Treno Suburbano 25182
PER INFO SUL PERCORSO SVIZZERO CONSULTARE I SITI WWW.TILO.CH E WWW.SBB.CH
Collegamenti
| Da | A | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| COMO San GIOVANNI | Lamone Cadempino | 19:10 | 19:58 |
| COMO San GIOVANNI | Taverne Torricella | 19:10 | 20:00 |
| COMO San GIOVANNI | Mezzovico | 19:10 | 20:05 |
| COMO San GIOVANNI | Rivera Bironico | 19:10 | 20:10 |
| COMO San GIOVANNI | Chiasso | 19:10 | 19:17 |
| COMO San GIOVANNI | Balerna | 19:10 | 19:22 |
| COMO San GIOVANNI | Mendrisio | 19:10 | 19:30 |
| COMO San GIOVANNI | Mendrisio San Martino | 19:10 | 19:34 |
| COMO San GIOVANNI | Capolago Riva San Vitale | 19:10 | 19:37 |
| COMO San GIOVANNI | Maroggia Melano | 19:10 | 19:41 |
| COMO San GIOVANNI | Melide | 19:10 | 19:45 |
| COMO San GIOVANNI | Lugano Paradiso | 19:10 | 19:49 |
| COMO San GIOVANNI | Lugano | 19:10 | 19:54 |
| COMO San GIOVANNI | Giubiasco | 19:10 | 20:07 |
| COMO San GIOVANNI | Bellinzona | 19:10 | 20:13 |
| COMO San GIOVANNI | Castione Arbedo | 19:10 | 20:24 |
| COMO San GIOVANNI | BIASCA | 19:10 | 20:37 |
Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.