Treno Regionale 7845
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 29 GIU E DAL 2 SET AL 14 DIC
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Collegamenti
| Da | A | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| Pompei | Castel San Giorgio | 17:45 | 18:06 |
| Pompei | Mercato San Severino | 17:45 | 18:15 |
| Pompei | Montoro-Forino | 17:45 | 18:21 |
| Pompei | Solofra | 17:45 | 18:35 |
| Pompei | Avellino | 17:45 | 18:52 |
| Pompei | Castel San Giorgio | 17:45 | 18:06 |
| Pompei | Mercato San Severino | 17:45 | 18:15 |
| Pompei | Montoro-Forino | 17:45 | 18:21 |
| Pompei | Solofra | 17:45 | 18:35 |
| Pompei | Avellino | 17:45 | 18:52 |
| Nocera Inferiore | Montoro-Forino | 17:58 | 18:21 |
| Nocera Inferiore | Solofra | 17:58 | 18:35 |
| Nocera Inferiore | Avellino | 17:58 | 18:52 |
| Nocera Inferiore | Montoro-Forino | 17:58 | 18:21 |
| Nocera Inferiore | Solofra | 17:58 | 18:35 |
| Nocera Inferiore | Avellino | 17:58 | 18:52 |
| Castel San Giorgio | Montoro-Forino | 18:07 | 18:21 |
| Castel San Giorgio | Solofra | 18:07 | 18:35 |
| Castel San Giorgio | Avellino | 18:07 | 18:52 |
| Castel San Giorgio | Montoro-Forino | 18:07 | 18:21 |
| Castel San Giorgio | Solofra | 18:07 | 18:35 |
| Castel San Giorgio | Avellino | 18:07 | 18:52 |
Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.