Treno Regionale 7844
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 29 GIU E DAL 2 SET AL 14 DIC
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
Collegamenti
| Da | A | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| Avellino | Castel San Giorgio | 06:18 | 06:54 |
| Avellino | Nocera Inferiore | 06:18 | 07:10 |
| Avellino | Pompei | 06:18 | 07:22 |
| Avellino | Castel San Giorgio | 06:18 | 06:54 |
| Avellino | Nocera Inferiore | 06:18 | 07:10 |
| Avellino | Pompei | 06:18 | 07:22 |
| Solofra | Pompei | 06:31 | 07:22 |
| Solofra | Nocera Inferiore | 06:31 | 07:10 |
| Solofra | Pompei | 06:31 | 07:22 |
| Solofra | Castel San Giorgio | 06:31 | 06:54 |
| Solofra | Nocera Inferiore | 06:31 | 07:10 |
| Solofra | Castel San Giorgio | 06:31 | 06:54 |
| Montoro-Forino | Castel San Giorgio | 06:44 | 06:54 |
| Montoro-Forino | Nocera Inferiore | 06:44 | 07:10 |
| Montoro-Forino | Pompei | 06:44 | 07:22 |
| Montoro-Forino | Castel San Giorgio | 06:44 | 06:54 |
| Montoro-Forino | Nocera Inferiore | 06:44 | 07:10 |
| Montoro-Forino | Pompei | 06:44 | 07:22 |
| Mercato San Severino | Pompei | 06:49 | 07:22 |
| Mercato San Severino | Pompei | 06:49 | 07:22 |
| Castel San Giorgio | Pompei | 06:55 | 07:22 |
| Castel San Giorgio | Pompei | 06:55 | 07:22 |
Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.