Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Siracusa | 12:53 |
-
|
|
| Priolo-Melilli | 13:05 |
-
|
|
| Augusta | 13:21 |
-
|
|
| Lentini | 13:43 |
-
|
|
| Bicocca | 14:00 |
-
|
|
| Catania Centrale | 14:10 |
1
|
|
| Acireale | 14:21 | 14:22 |
2
|
| Giarre-Riposto | 14:31 | 14:32 |
2
|
| Fiumefreddo Di Sicilia | 14:38 | 14:39 |
1
|
| Taormina-Giardini | 14:47 | 14:48 |
1
|
| Letojanni | 14:55 | 15:00 |
1
|
| Santa Teresa di Riva | 15:09 | 15:10 |
1
|
| Roccalumera | 15:13 | 15:14 |
1
|
| Alì Terme | 15:18 | 15:19 |
1
|
| Giampilieri | 15:25 | 15:26 |
2
|
| Messina Centrale | 15:41 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Siracusa | 12:53 |
1
|
|
| Priolo-Melilli | 13:04 | 13:05 |
1
|
| Augusta | 13:16 | 13:21 |
1
|
| Lentini | 13:42 | 13:43 |
2
|
| Bicocca | 13:59 | 14:00 |
1
|
| Catania Centrale | 14:08 |
-
|
|
| Acireale | 14:21 |
-
|
|
| Giarre-Riposto | 14:31 |
-
|
|
| Fiumefreddo Di Sicilia | 14:38 |
-
|
|
| Taormina-Giardini | 14:47 |
-
|
|
| Letojanni | 14:55 |
-
|
|
| Santa Teresa di Riva | 15:09 |
-
|
|
| Roccalumera | 15:13 |
-
|
|
| Alì Terme | 15:18 |
-
|
|
| Giampilieri | 15:25 |
-
|
|
| Messina Centrale | 15:41 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Tarvisio Boscoverde | 17:53 |
2
|
|
| Ugovizza Valbruna | 18:01 | 18:02 |
3
|
| Pontebba | 18:13 | 18:14 |
1
|
| Carnia | 18:28 | 18:29 |
2
|
| Venzone | 18:33 | 18:34 |
2
|
| Gemona Del Friuli | 18:39 | 18:40 |
1
|
| Udine | 18:59 | 19:08 |
3
|
| Palmanova | 19:21 | 19:22 |
2
|
| Cervignano-Aquileia-Grado | 19:33 | 19:34 |
3
|
| Trieste Aeroporto | 19:40 | 19:41 |
1
|
| Monfalcone | 19:46 | 19:47 |
2
|
| Trieste Centrale | 20:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Tarvisio Boscoverde | 17:53 |
-
|
|
| Ugovizza Valbruna | 18:02 |
-
|
|
| Pontebba | 18:14 |
-
|
|
| Carnia | 18:29 |
-
|
|
| Venzone | 18:34 |
-
|
|
| Gemona Del Friuli | 18:40 |
-
|
|
| Udine | 19:08 |
3
|
|
| Palmanova | 19:21 |
-
|
|
| Cervignano-Aquileia-Grado | 19:33 |
-
|
|
| Trieste Aeroporto | 19:40 |
-
|
|
| Monfalcone | 19:46 |
-
|
|
| Trieste Centrale | 20:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Tarvisio Boscoverde | 17:53 |
-
|
|
| Ugovizza Valbruna | 18:02 |
-
|
|
| Pontebba | 18:14 |
-
|
|
| Carnia | 18:29 |
-
|
|
| Venzone | 18:34 |
-
|
|
| Gemona Del Friuli | 18:40 |
-
|
|
| Udine | 19:08 |
-
|
|
| Palmanova | 19:22 |
2
|
|
| Cervignano-Aquileia-Grado | 19:33 |
-
|
|
| Trieste Aeroporto | 19:40 |
-
|
|
| Monfalcone | 19:46 |
-
|
|
| Trieste Centrale | 20:10 |
-
|