| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Siracusa | 17:12 |
-
|
|
| Priolo-Melilli | 17:23 |
-
|
|
| Augusta | 17:33 |
-
|
|
| Lentini | 18:04 |
-
|
|
| Catania Centrale | 18:36 |
1
|
|
| Ognina | 18:40 | 18:41 |
1
|
| Cannizzaro | 18:43 | 18:44 |
3
|
| Acireale | 18:49 | 18:50 |
2
|
| Giarre-Riposto | 18:59 | 19:00 |
2
|
| Mascali | 19:04 | 19:05 |
2
|
| Fiumefreddo Di Sicilia | 19:09 | 19:10 |
1
|
| Santa Teresa di Riva | 19:31 | 19:32 |
1
|
| Alì Terme | 19:38 | 19:39 |
1
|
| Messina Centrale | 20:00 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Siracusa | 17:12 |
-
|
|
| Priolo-Melilli | 17:23 |
-
|
|
| Augusta | 17:33 |
-
|
|
| Lentini | 18:04 |
-
|
|
| Catania Centrale | 18:36 |
-
|
|
| Ognina | 18:41 |
-
|
|
| Cannizzaro | 18:44 |
-
|
|
| Acireale | 18:50 |
-
|
|
| Giarre-Riposto | 19:00 |
-
|
|
| Mascali | 19:05 |
-
|
|
| Fiumefreddo Di Sicilia | 19:10 |
-
|
|
| Taormina-Giardini | 19:19 |
1
|
|
| Santa Teresa di Riva | 19:31 |
-
|
|
| Alì Terme | 19:38 |
-
|
|
| Messina Centrale | 20:00 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Siracusa | 17:12 |
5
|
|
| Priolo-Melilli | 17:22 | 17:23 |
1
|
| Augusta | 17:32 | 17:33 |
2
|
| Lentini | 18:03 | 18:04 |
2
|
| Catania Centrale | 18:26 |
-
|
|
| Ognina | 18:40 |
-
|
|
| Cannizzaro | 18:43 |
-
|
|
| Acireale | 18:49 |
-
|
|
| Giarre-Riposto | 18:59 |
-
|
|
| Mascali | 19:04 |
-
|
|
| Fiumefreddo Di Sicilia | 19:09 |
-
|
|
| Taormina-Giardini | 19:18 |
-
|
|
| Santa Teresa di Riva | 19:31 |
-
|
|
| Alì Terme | 19:38 |
-
|
|
| Messina Centrale | 20:00 |
-
|