Treno Regionale 1810
NON CIRCOLA DOMENICA, GIORNALMENTE IL 6 GEN, NEI GIORNI FESTIVI DAL 17 APR AL 30 APR
Collegamenti
| Da | A | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| Brunico | Fortezza | 05:28 | 06:05 |
| Brunico | Casteldarne | 05:28 | 05:39 |
| Brunico | Vandoies | 05:28 | 05:49 |
| Brunico | Rio Di Pusteria | 05:28 | 05:55 |
| Brunico | S.Lorenzo | 05:28 | 05:33 |
| S.Lorenzo | Casteldarne | 05:34 | 05:39 |
| S.Lorenzo | Vandoies | 05:34 | 05:49 |
| S.Lorenzo | Rio Di Pusteria | 05:34 | 05:55 |
| S.Lorenzo | Fortezza | 05:34 | 06:05 |
| Casteldarne | Vandoies | 05:40 | 05:49 |
| Casteldarne | Rio Di Pusteria | 05:40 | 05:55 |
| Casteldarne | Fortezza | 05:40 | 06:05 |
| Vandoies | Rio Di Pusteria | 05:50 | 05:55 |
| Vandoies | Fortezza | 05:50 | 06:05 |
| Rio Di Pusteria | Fortezza | 05:56 | 06:05 |
Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.