Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Roma Tiburtina | 07:10 | 1 PIAZZ. EST | |
Roma Tiburtina | 07:10 | - | |
Roma Prenestina | 07:16 | 07:17 | 4 |
Ponte di Nona | 07:30 | 07:31 | 2 |
Lunghezza | 07:34 | 07:35 | 2 |
Bagni Di Tivoli | 07:40 | 07:41 | 2 |
Guidonia-Montecelio | 07:47 | 07:52 | 2 |
Tivoli | 08:08 | 08:12 | 1 |
Molteno | 13:35 | 2 | |
Casletto-Rogeno | 13:37 | 13:38 | 1 |
Moiana | 13:40 | 13:41 | 1 |
Merone | 13:44 | 13:45 | - |
Anzano Del Parco | 13:49 | 13:50 | 1 |
Brenna-Alzate | 13:53 | 13:54 | 1 |
Cantù | 13:59 | 14:01 | 1 |
Albate Trecallo | 14:05 | 14:06 | 1 |
Como Camerlata | 14:11 | 14:12 | 4 |
Milano Porta Garibaldi | 20:49 | 2 | |
Rho Fiera | 20:58 | 20:59 | 3 |
Busto Arsizio | 21:19 | 21:20 | 4 |
Gallarate | 21:25 | 21:26 | 1 |
Casorate Sempione | 21:30 | 21:31 | 1 |
Somma Lombardo | 21:34 | 21:35 | 1 |
Vergiate | 21:38 | 21:39 | 3 |
Sesto Calende | 21:43 | 21:44 | 1 |
Dormelletto | 21:48 | 21:49 | 2 |
Vda-Mandela-Sambuci | 08:25 | - | |
COMO San GIOVANNI | 14:18 | - | |
Arona | 21:55 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.