Treno | Trani | Trinitapoli | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 4338 | 16:05 | 16:22 | Bari Centrale (15:35) -> Foggia (16:58) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12598 | 19:32 | 19:49 | Bari Centrale (18:52) -> Foggia (20:25) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4304 | 06:19 | 06:37 | Bari Centrale (05:40) -> Foggia (07:29) | 18 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4348 | 18:05 | 18:22 | Molfetta (17:53) -> San Severo (19:16) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12464 | 19:30 | 19:47 | Bari Centrale (19:01) -> Foggia (20:24) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4360 | 21:05 | 21:22 | Bari Centrale (20:35) -> Foggia (21:58) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12466 | 18:29 | 18:46 | Bari Centrale (18:01) -> Foggia (19:30) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4346 | 17:35 | 17:52 | Bari Centrale (17:05) -> Foggia (18:28) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12456 | 06:32 | 06:50 | Bari Centrale (05:42) -> Foggia (07:31) | 18 min | ? |
Treno Regionale 4330 | 14:43 | 15:02 | Bari Centrale (14:05) -> San Severo (16:01) | 19 min | ? |
Treno Regionale 12478 | 05:10 | 05:27 | Bari Centrale (04:31) -> Foggia (06:04) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4362 | 21:00 | 21:18 | Bari Centrale (20:22) -> Foggia (21:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12524 | 17:04 | 17:26 | Roma Termini (13:42) -> Civitavecchia (15:05) | 22 min | ? |
Treno Regionale 12488 | 21:40 | 21:57 | Bari Centrale (21:01) -> Foggia (22:33) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12604 | 07:12 | 07:29 | Bari Centrale (06:24) -> Foggia (08:05) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12468 | 11:00 | 11:17 | Bari Centrale (10:31) -> Foggia (11:54) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4300 | 05:14 | 05:31 | Bari Centrale (04:35) -> Foggia (06:08) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4342 | 17:08 | 17:26 | Bari Centrale (16:18) -> Foggia (18:02) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12486 | 21:00 | 21:17 | Bari Centrale (20:31) -> Foggia (21:54) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4324 | 12:57 | 13:14 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (13:56) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4334 | 15:35 | 15:52 | Bari Centrale (15:05) -> Foggia (16:28) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12494 | 20:55 | 21:12 | Bari Centrale (20:15) -> Foggia (21:48) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4314 | 09:35 | 09:52 | Bari Centrale (09:05) -> Foggia (10:28) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12474 | 17:06 | 17:24 | Bari Centrale (16:25) -> Foggia (18:00) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12568 | 04:56 | 05:13 | Bari Centrale (04:17) -> Foggia (05:50) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12458 | 09:30 | 09:47 | Bari Centrale (09:01) -> Foggia (10:24) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4356 | 19:35 | 19:52 | Bari Centrale (19:05) -> Foggia (20:28) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12476 | 13:04 | 13:26 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (14:02) | 22 min | ? |
Treno Regionale 4340 | 17:10 | 17:27 | Bari Centrale (16:35) -> Foggia (18:03) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4370 | 22:55 | 23:13 | Bari Centrale (22:15) -> Foggia (23:49) | 18 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4326 | 13:35 | 13:52 | Bari Centrale (13:05) -> Foggia (14:28) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4306 | 07:03 | 07:22 | Bari Centrale (06:20) -> Foggia (07:59) | 19 min | ? |
Treno Regionale 4310 | 07:17 | 07:35 | Bari Centrale (06:37) -> Foggia (08:17) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12498 | 13:04 | 13:26 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (14:02) | 22 min | ? |
Treno Regionale 12558 | 15:34 | 15:51 | Bari Centrale (14:54) -> Foggia (16:27) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4336 | 15:31 | 15:48 | Bari Centrale (14:45) -> Foggia (16:26) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4364 | 20:55 | 21:12 | Bari Centrale (20:15) -> Foggia (21:50) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4302 | 04:54 | 05:11 | Bari Centrale (04:15) -> Foggia (05:48) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12496 | 14:47 | 15:04 | Bari Centrale (14:05) -> San Severo (16:00) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12460 | 13:29 | 13:46 | Bari Centrale (13:01) -> Foggia (14:29) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4322 | 12:57 | 13:14 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (13:56) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4332 | 14:46 | 15:04 | Bari Centrale (14:05) -> Foggia (15:45) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12470 | 18:32 | Bari Centrale (17:33) -> Trinitapoli (18:32) | 18 min | ? | |
Treno Regionale 4316 | 09:21 | 09:40 | Bari Centrale (08:35) -> Foggia (10:16) | 19 min | ? |
Treno Regionale 12492 | 08:42 | 09:05 | Bari Centrale (08:01) -> Foggia (09:52) | 23 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4318 | 11:05 | 11:22 | Bari Centrale (10:35) -> Foggia (11:58) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4366 | 21:43 | 22:00 | Bari Centrale (21:05) -> Foggia (22:37) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12556 | 10:57 | 11:14 | Bari Centrale (10:18) -> Foggia (11:51) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12484 | 18:00 | 18:17 | Bari Centrale (17:31) -> San Severo (19:12) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4358 | 19:32 | 19:49 | Bari Centrale (18:52) -> Foggia (20:27) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12602 | 21:00 | 21:18 | Bari Centrale (20:22) -> Foggia (21:55) | 18 min | ? |
Treno Regionale 4350 | 18:00 | 18:17 | Bari Centrale (17:20) -> Foggia (18:54) | 17 min | ? |
Treno Regionale 12472 | 16:00 | 16:17 | Bari Centrale (15:31) -> Foggia (16:54) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4320 | 11:05 | 11:22 | Bari Centrale (10:18) -> Foggia (11:59) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 4354 | 18:35 | 18:52 | Bari Centrale (18:05) -> Foggia (19:28) | 17 min | ? |
Treno Regionale 4368 | 22:10 | 22:28 | Bari Centrale (21:30) -> Foggia (23:02) | 18 min | ? |
Treno Regionale 12462 | 17:30 | 17:47 | Bari Centrale (17:01) -> Foggia (18:24) | 17 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.