Treno | Trani | Cerignola Campagna | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12568 | 04:56 | 05:23 | Bari Centrale (04:17) -> Foggia (05:50) | 27 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12478 | 05:10 | 05:37 | Bari Centrale (04:31) -> Foggia (06:04) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12456 | 06:32 | 07:00 | Bari Centrale (05:42) -> Foggia (07:31) | 28 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12604 | 07:12 | 07:39 | Bari Centrale (06:24) -> Foggia (08:05) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12480 | 07:16 | 07:43 | Bari Centrale (06:30) -> Foggia (08:09) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12570 | 07:21 | 07:48 | Bari Centrale (06:41) -> Foggia (08:13) | 27 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12492 | 08:42 | 09:17 | Bari Centrale (08:01) -> Foggia (09:52) | 35 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12554 | 09:17 | 09:45 | Bari Centrale (08:37) -> Foggia (10:16) | 28 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12458 | 09:30 | 09:57 | Bari Centrale (09:01) -> Foggia (10:24) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12556 | 10:57 | 11:24 | Bari Centrale (10:18) -> Foggia (11:51) | 27 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12468 | 11:00 | 11:27 | Bari Centrale (10:31) -> Foggia (11:54) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12476 | 13:04 | 13:36 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (14:02) | 32 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12498 | 13:04 | 13:36 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (14:02) | 32 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12460 | 13:29 | 13:56 | Bari Centrale (13:01) -> Foggia (14:29) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12482 | 14:02 | 14:34 | Bari Centrale (13:19) -> Foggia (15:01) | 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12496 | 14:47 | 15:15 | Bari Centrale (14:05) -> San Severo (16:00) | 28 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12590 | 15:30 | 15:57 | Bari Centrale (15:01) -> Foggia (16:24) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12558 | 15:34 | 16:02 | Bari Centrale (14:54) -> Foggia (16:27) | 28 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12472 | 16:00 | 16:27 | Bari Centrale (15:31) -> Foggia (16:54) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12524 | 17:04 | 17:36 | Bari Centrale (16:18) -> Foggia (18:02) | 32 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12566 | 17:04 | 17:36 | Bari Centrale (16:18) -> Foggia (18:02) | 32 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12474 | 17:06 | 17:34 | Bari Centrale (16:25) -> Foggia (18:00) | 28 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12462 | 17:30 | 17:57 | Bari Centrale (17:01) -> Foggia (18:24) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12484 | 18:00 | 18:27 | Bari Centrale (17:31) -> San Severo (19:12) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12572 | 18:00 | 18:27 | Bari Centrale (17:20) -> Foggia (18:52) | 27 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12470 | 18:15 | 18:42 | Bari Centrale (17:33) -> Foggia (19:07) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12466 | 18:29 | 18:56 | Bari Centrale (18:01) -> Foggia (19:30) | 27 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12464 | 19:30 | 19:57 | Bari Centrale (19:01) -> Foggia (20:24) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12598 | 19:32 | 19:59 | Bari Centrale (18:52) -> Foggia (20:25) | 27 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12494 | 20:55 | 21:22 | Bari Centrale (20:15) -> Foggia (21:48) | 27 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12486 | 21:00 | 21:27 | Bari Centrale (20:31) -> Foggia (21:54) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12602 | 21:00 | 21:28 | Bari Centrale (20:22) -> Foggia (21:55) | 28 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12488 | 21:40 | 22:07 | Bari Centrale (21:01) -> Foggia (22:33) | 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12596 | 22:10 | 22:38 | Bari Centrale (21:30) -> Foggia (23:02) | 28 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12574 | 22:55 | 23:23 | Bari Centrale (22:15) -> Foggia (23:47) | 28 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO |