Treno | Sestri Levante | Alassio | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3360 | 06:27 | 09:07 | Sestri Levante (06:27) -> Sanremo (09:44) | 2 h 40 min | ? |
Treno Regionale 33438 | 05:26 | 08:31 | La Spezia Centrale (04:30) -> VENTIMIGLIA (09:22) | 3 h 5 min | ? |
Treno Regionale 11224 | 06:27 | 09:07 | Sestri Levante (06:27) -> VENTIMIGLIA (10:03) | 2 h 40 min | ? |
Treno Regionale 12310 | 08:31 | La Spezia Centrale (04:30) -> Sestri Levante (05:25) | 3 h 6 min | ? | |
Treno Regionale 11360 | 05:26 | 08:31 | La Spezia Centrale (04:30) -> VENTIMIGLIA (09:22) | 3 h 5 min | ? |
Treno Regionale 33052 | 06:27 | 09:08 | Sestri Levante (06:27) -> VENTIMIGLIA (10:20) | 2 h 41 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.