Treno | Padova | Cornuda | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 10996 | 21:25 | 22:17 | Padova (21:25) -> Belluno (23:25) | 52 min | ? |
Treno Regionale 1632 | 07:23 | 08:14 | Vicenza (06:55) -> Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (10:10) | 51 min | ? |
Treno Regionale 16746 | 21:25 | 22:17 | Padova (21:25) -> Belluno (23:25) | 52 min | ? |
Treno Regionale 10994 | 16:25 | 17:12 | Padova (16:25) -> Belluno (18:15) | 47 min | ? |
Treno Regionale 10992 | 11:25 | 12:12 | Padova (11:25) -> Belluno (13:15) | 47 min | ? |
Treno Regionale 16003 | 07:23 | 08:13 | Vicenza (06:55) -> Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (10:10) | 50 min | ? |
Treno Regionale 10995 | 09:47 | Belluno (08:44) -> Cornuda (09:47) | 23 h 9 min | ? | |
Treno Regionale 1631 | 08:13 | Vicenza (06:55) -> Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (10:10) | 58 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.