Treno | Padova | Belluno | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 10996 | 21:25 | 23:25 | Padova (21:25) -> Belluno (23:25) | 2 h | ? |
Treno Regionale 1632 | 07:23 | 09:10 | Vicenza (06:55) -> Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (10:10) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 33652 | 16:07 | 08:15 | Feltre (07:39) -> Belluno (08:15) | 16 h 8 min | ? |
Treno Regionale 10994 | 16:25 | 18:15 | Padova (16:25) -> Belluno (18:15) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 10992 | 11:25 | 13:15 | Padova (11:25) -> MONTEBELLUNA (12:05) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 16003 | 07:23 | 09:10 | Vicenza (06:55) -> Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (10:10) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 33606 | 13:07 | 13:15 | Feltre (12:39) -> Belluno (13:15) | 8 min | ? |
Treno Regionale 1631 | 09:10 | Vicenza (06:55) -> Padova (07:15) | 1 h 55 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.