Treno | NAPOLI CENTRALE | Santa Maria a Vico | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3774 | 08:21 | 09:01 | NAPOLI CENTRALE (08:21) -> Benevento (10:10) | 40 min | ? |
Treno Regionale 3408 | 13:34 | 14:14 | NAPOLI CENTRALE (13:34) -> Benevento (15:23) | 40 min | ? |
Treno Regionale 3787 | 15:24 | Benevento (14:19) -> NAPOLI CENTRALE (16:15) | 23 h 9 min | ? | |
Treno Regionale 3406 | 12:27 | 13:07 | NAPOLI CENTRALE (12:27) -> Benevento (14:15) | 40 min | ? |
Treno Regionale 3414 | 16:55 | 17:34 | NAPOLI CENTRALE (16:55) -> Benevento (18:46) | 39 min | ? |
Treno Regionale 3778 | 13:34 | 14:14 | NAPOLI CENTRALE (13:34) -> Benevento (15:23) | 40 min | ? |
Treno Regionale 3788 | 19:19 | 19:58 | NAPOLI CENTRALE (19:19) -> Cancello (19:43) | 39 min | ? |
Treno Regionale 3782 | 15:47 | 16:31 | NAPOLI CENTRALE (15:47) -> Benevento (17:37) | 44 min | ? |
Treno Regionale 3773 | 06:02 | Benevento (04:59) -> NAPOLI CENTRALE (06:42) | 23 h 20 min | ? | |
Treno Regionale 3776 | 12:27 | 13:07 | NAPOLI CENTRALE (12:27) -> Benevento (14:15) | 40 min | ? |
Treno Regionale 3402 | 07:18 | 07:55 | NAPOLI CENTRALE (07:18) -> Benevento (09:02) | 37 min | ? |
Treno Regionale 3410 | 14:40 | 15:23 | NAPOLI CENTRALE (14:40) -> Benevento (16:31) | 43 min | ? |
Treno Regionale 3784 | 16:55 | 17:34 | NAPOLI CENTRALE (16:55) -> Benevento (18:46) | 39 min | ? |
Treno Regionale 3404 | 08:21 | 09:01 | NAPOLI CENTRALE (08:21) -> Benevento (10:10) | 40 min | ? |
Treno Regionale 3792 | 21:13 | 22:04 | Paola (14:24) -> SAPRI (15:55) | 51 min | ? |
Treno Regionale 3786 | 18:06 | 18:45 | NAPOLI CENTRALE (18:06) -> Benevento (19:54) | 39 min | ? |
Treno Regionale 3775 | 06:47 | Benevento (05:44) -> NAPOLI CENTRALE (07:28) | 23 h 19 min | ? | |
Treno Regionale 3416 | 18:06 | 18:45 | NAPOLI CENTRALE (18:06) -> Benevento (19:54) | 39 min | ? |
Treno Regionale 3772 | 07:18 | 07:55 | NAPOLI CENTRALE (07:18) -> Benevento (09:02) | 37 min | ? |
Treno Regionale 3418 | 19:19 | 19:58 | NAPOLI CENTRALE (19:19) -> San Martino Valle Caudina (20:31) | 39 min | ? |
Treno Regionale 3412 | 15:51 | 16:31 | NAPOLI CENTRALE (15:51) -> Benevento (17:37) | 40 min | ? |
Treno Regionale 3420 | 20:23 | 21:06 | NAPOLI CENTRALE (20:23) -> Benevento (22:13) | 43 min | ? |
Treno Regionale 3422 | 21:23 | 22:04 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> Tufara Valle (22:41) | 41 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.