Treno | NAPOLI CENTRALE | Rotondi Paolisi | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3774 | 08:21 | 09:26 | NAPOLI CENTRALE (08:21) -> Benevento (10:10) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 3408 | 13:34 | 14:39 | NAPOLI CENTRALE (13:34) -> Benevento (15:23) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 3787 | 15:01 | Benevento (14:19) -> NAPOLI CENTRALE (16:15) | 22 h 46 min | ? | |
Treno Regionale 3406 | 12:27 | 13:31 | NAPOLI CENTRALE (12:27) -> Benevento (14:15) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 3414 | 16:55 | 18:01 | NAPOLI CENTRALE (16:55) -> Benevento (18:46) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 3778 | 13:34 | 14:39 | NAPOLI CENTRALE (13:34) -> Benevento (15:23) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 3788 | 19:19 | 20:20 | NAPOLI CENTRALE (19:19) -> Benevento (21:04) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 3782 | 15:47 | 16:53 | NAPOLI CENTRALE (15:47) -> Benevento (17:37) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 3773 | 05:39 | Benevento (04:59) -> NAPOLI CENTRALE (06:42) | 22 h 57 min | ? | |
Treno Regionale 3776 | 12:27 | 13:31 | NAPOLI CENTRALE (12:27) -> Benevento (14:15) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 3402 | 07:18 | 08:20 | NAPOLI CENTRALE (07:18) -> Benevento (09:02) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale 3410 | 14:40 | 15:47 | NAPOLI CENTRALE (14:40) -> Benevento (16:31) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 3784 | 16:55 | 18:01 | NAPOLI CENTRALE (16:55) -> Benevento (18:46) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 3404 | 08:21 | 09:26 | NAPOLI CENTRALE (08:21) -> Benevento (10:10) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale 3786 | 18:06 | 19:10 | NAPOLI CENTRALE (18:06) -> Benevento (19:54) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 3781 | 09:48 | Benevento (09:06) -> NAPOLI CENTRALE (10:53) | 22 h 55 min | ? | |
Treno Regionale 3775 | 06:24 | Benevento (05:44) -> NAPOLI CENTRALE (07:28) | 22 h 56 min | ? | |
Treno Regionale 3785 | 13:53 | Benevento (13:11) -> NAPOLI CENTRALE (14:55) | 22 h 58 min | ? | |
Treno Regionale 3416 | 18:06 | 19:10 | NAPOLI CENTRALE (18:06) -> Benevento (19:54) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 3772 | 07:18 | 08:20 | NAPOLI CENTRALE (07:18) -> Benevento (09:02) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale 3418 | 19:19 | 20:20 | NAPOLI CENTRALE (19:19) -> San Martino Valle Caudina (20:31) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 3412 | 15:51 | 16:53 | NAPOLI CENTRALE (15:51) -> Benevento (17:37) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale 3420 | 20:23 | 21:28 | NAPOLI CENTRALE (20:23) -> Benevento (22:13) | 1 h 5 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.