Treno | NAPOLI CENTRALE | Nocera Superiore | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Metropolitano 21301 | 06:57 | 07:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:32) -> Salerno (08:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21299 | 21:27 | 22:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:02) -> Salerno (22:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21327 | 14:27 | 15:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:02) -> Salerno (15:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21313 | 09:57 | 10:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:32) -> Salerno (11:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21353 | 21:27 | 22:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:02) -> Salerno (22:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21255 | 09:57 | 10:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:32) -> Salerno (11:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21347 | 19:57 | 20:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:32) -> Salerno (21:24) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 3381 | 05:55 | 06:56 | NAPOLI CENTRALE (05:55) -> Napoli San Giovanni Barra (06:07) | 1 h 1 min | ? |
Treno Metropolitano 21355 | 22:05 | 23:05 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:39) -> Salerno (23:30) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21265 | 22:05 | 23:05 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:39) -> Salerno (23:30) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21293 | 19:57 | 20:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:32) -> Salerno (21:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21279 | 16:27 | 17:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:02) -> Salerno (17:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21249 | 08:27 | 09:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:02) -> Salerno (09:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21315 | 10:27 | 11:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:02) -> Salerno (11:53) | 1 h | ? |
Treno Regionale 3383 | 16:00 | 17:00 | NAPOLI CENTRALE (16:00) -> Salerno (17:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21307 | 08:27 | 09:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:02) -> Salerno (09:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21351 | 20:57 | 21:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:32) -> Salerno (22:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21305 | 07:57 | 08:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:32) -> Salerno (09:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21331 | 15:27 | 16:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:02) -> Salerno (16:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21247 | 07:57 | 08:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:32) -> Salerno (09:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21257 | 10:27 | 11:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:02) -> Salerno (11:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21321 | 12:57 | 13:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:32) -> Salerno (14:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21273 | 14:27 | 15:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:02) -> Salerno (15:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21243 | 06:57 | 07:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:32) -> Salerno (08:23) | 1 h | ? |
Treno Regionale 5967 | 15:55 | 16:58 | NAPOLI CENTRALE (15:55) -> Eboli (18:00) | 1 h 3 min | ? |
Treno Metropolitano 21309 | 08:57 | 09:58 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:32) -> Salerno (10:24) | 1 h 1 min | ? |
Treno Metropolitano 21277 | 15:27 | 16:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:02) -> Salerno (16:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21349 | 20:27 | 21:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (20:02) -> Salerno (21:53) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21267 | 12:57 | 13:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:32) -> Salerno (14:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21263 | 11:57 | 12:57 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:32) -> Salerno (13:23) | 1 h | ? |
Treno Metropolitano 21333 | 16:27 | 17:27 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:02) -> Salerno (17:53) | 1 h | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.