Treno | NAPOLI CENTRALE | Fondi-Sperlonga | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 21080 | 13:25 | 14:53 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 2414 | 12:20 | 13:56 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 21082 | 13:25 | 14:53 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 1600 | 14:17 | 16:03 | NAPOLI CENTRALE (14:17) -> Roma Termini (17:24) | 1 h 46 min | ? |
Treno Regionale 2382 | 06:20 | 07:48 | NAPOLI CENTRALE (06:20) -> Roma Termini (09:03) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 2398 | 18:20 | 19:48 | Voghera (07:52) -> Milano Certosa (09:05) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 21062 | 06:37 | 08:04 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 1 h 27 min | ? |
Treno Regionale 2386 | 11:20 | 12:55 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 21058 | 05:10 | 06:24 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (07:54) | 1 h 14 min | ? |
Treno Regionale 23538 | 11:17 | 13:04 | NAPOLI CENTRALE (11:17) -> Roma Termini (14:24) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 2406 | 13:25 | 14:52 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 1 h 27 min | ? |
Treno Regionale 2388 | 13:25 | 14:52 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:11) | 1 h 27 min | ? |
Treno Regionale 12276 | 15:40 | 17:06 | NAPOLI CENTRALE (15:40) -> Roma Termini (18:24) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale 2392 | 15:20 | 16:48 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Roma Termini (18:04) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 21056 | 05:10 | 06:39 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (08:07) | 1 h 29 min | ? |
Treno Regionale 2396 | 17:20 | 18:55 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Roma Termini (20:24) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 12274 | 06:37 | 08:04 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 1 h 27 min | ? |
Treno Regionale 21078 | 12:20 | 13:57 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:24) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale 2412 | 11:20 | 12:55 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 21060 | 06:20 | 07:48 | NAPOLI CENTRALE (06:20) -> Roma Termini (09:04) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 12314 | 18:17 | 20:04 | NAPOLI CENTRALE (18:17) -> Roma Termini (21:31) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 21070 | 11:17 | 13:00 | NAPOLI CENTRALE (11:17) -> Roma Termini (14:22) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 21084 | 13:45 | 15:06 | NAPOLI CENTRALE (13:45) -> Roma Termini (16:24) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale 2402 | 12:20 | 13:56 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 12312 | 16:17 | 18:04 | NAPOLI CENTRALE (16:17) -> Roma Termini (19:24) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 2394 | 16:20 | 17:48 | NAPOLI CENTRALE (16:20) -> Roma Termini (19:04) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 21068 | 08:30 | 10:03 | NAPOLI CENTRALE (08:30) -> Roma Termini (11:24) | 1 h 33 min | ? |
Treno Regionale 21092 | 15:40 | 17:06 | NAPOLI CENTRALE (15:40) -> Roma Termini (18:24) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale 12306 | 08:30 | 10:03 | NAPOLI CENTRALE (08:30) -> Roma Termini (11:24) | 1 h 33 min | ? |
Treno Regionale 21094 | 16:17 | 18:04 | NAPOLI CENTRALE (16:17) -> Roma Termini (19:24) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 21090 | 15:20 | 16:48 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Roma Termini (18:04) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 21076 | 12:20 | 13:57 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:24) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale 2390 | 14:20 | 15:48 | NAPOLI CENTRALE (14:20) -> Roma Termini (17:12) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 12282 | 06:37 | 08:04 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 1 h 27 min | ? |
Treno Regionale 21074 | 11:20 | 12:55 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:22) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 2384 | 08:20 | 09:48 | NAPOLI CENTRALE (08:20) -> Milano Centrale (21:30) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale 12304 | 05:10 | 06:24 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (07:54) | 1 h 14 min | ? |
Treno Regionale 21088 | 14:25 | 15:50 | NAPOLI CENTRALE (14:25) -> Roma Termini (17:12) | 1 h 25 min | ? |
Treno Regionale 21098 | 17:20 | 18:55 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Roma Termini (20:24) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 21072 | 11:20 | 12:55 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Genova Voltri (20:34) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 2404 | 05:10 | 06:39 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (08:04) | 1 h 29 min | ? |
Treno Regionale 21066 | 08:20 | 09:48 | NAPOLI CENTRALE (08:20) -> Roma Termini (11:04) | 1 h 28 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.