Treno | NAPOLI CENTRALE | Cervinara | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3402 | 07:18 | 08:23 | NAPOLI CENTRALE (07:18) -> Benevento (09:02) | 1 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3404 | 08:21 | 09:31 | NAPOLI CENTRALE (08:21) -> Benevento (10:10) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3406 | 12:27 | 13:36 | NAPOLI CENTRALE (12:27) -> Benevento (14:15) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3408 | 13:34 | 14:44 | NAPOLI CENTRALE (13:34) -> Benevento (15:23) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3410 | 14:40 | 15:52 | NAPOLI CENTRALE (14:40) -> Benevento (16:31) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3412 | 15:51 | 16:58 | NAPOLI CENTRALE (15:51) -> Benevento (17:37) | 1 h 7 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3414 | 16:55 | 18:06 | NAPOLI CENTRALE (16:55) -> Benevento (18:46) | 1 h 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3416 | 18:06 | 19:15 | NAPOLI CENTRALE (18:06) -> Benevento (19:54) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3418 | 19:19 | 20:25 | NAPOLI CENTRALE (19:19) -> Benevento (21:06) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3420 | 20:23 | 21:33 | NAPOLI CENTRALE (20:23) -> Benevento (22:13) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3422 | 21:23 | 22:28 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> Benevento Appia (22:58) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 29 GIU E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |