Treno | NAPOLI CENTRALE | Cava Dei Tirreni | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3381 | 05:55 | 07:02 | NAPOLI CENTRALE (05:55) -> Salerno (07:22) | 1 h 7 min | ? |
NEI GIORNI FESTIVI PARTE DA BINARIO 20 - PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA | |||||
Treno Metropolitano 21243 | 06:57 | 08:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:32) -> Salerno (08:23) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Metropolitano 21247 | 07:57 | 09:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:32) -> Salerno (09:23) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21249 | 08:27 | 09:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:02) -> Salerno (09:53) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3739 | 09:35 | 10:49 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> Salerno (10:59) | 1 h 14 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Metropolitano 21255 | 09:57 | 11:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:32) -> Salerno (11:23) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21257 | 10:27 | 11:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:02) -> Salerno (11:53) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21263 | 11:57 | 13:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:32) -> Salerno (13:23) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Metropolitano 21267 | 12:57 | 14:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (12:32) -> Salerno (14:23) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21273 | 14:27 | 15:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (14:02) -> Salerno (15:53) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21277 | 15:27 | 16:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (15:02) -> Salerno (16:53) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 3383 | 16:00 | 17:07 | NAPOLI CENTRALE (16:00) -> Eboli (18:00) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Metropolitano 21279 | 16:27 | 17:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (16:02) -> Salerno (17:53) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 26 LUG E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Metropolitano 21293 | 19:57 | 21:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (19:32) -> Salerno (21:23) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21299 | 21:27 | 22:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:02) -> Salerno (22:53) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Metropolitano 21265 | 22:05 | 23:11 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (21:39) -> Salerno (23:30) | 1 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |