Treno | NAPOLI CENTRALE | Cancello-Arnone | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2414 | 12:20 | 13:00 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 40 min | ? |
Treno Regionale 12364 | 07:00 | 07:39 | NAPOLI CENTRALE (07:00) -> Formia-Gaeta (08:12) | 39 min | ? |
Treno Regionale 21044 | 07:00 | 07:39 | NAPOLI CENTRALE (07:00) -> Genova Voltri (13:34) | 39 min | ? |
Treno Regionale 21078 | 12:20 | 13:01 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:24) | 41 min | ? |
Treno Regionale 2402 | 12:20 | 13:00 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 40 min | ? |
Treno Regionale 12350 | 04:31 | 05:10 | NAPOLI CENTRALE (04:31) -> Formia-Gaeta (05:43) | 39 min | ? |
Treno Regionale 22142 | 08:47 | 09:35 | NAPOLI CENTRALE (08:47) -> Formia-Gaeta (10:10) | 48 min | ? |
Treno Regionale 12352 | 05:31 | 06:17 | NAPOLI CENTRALE (05:31) -> Formia-Gaeta (06:50) | 46 min | ? |
Treno Regionale 21076 | 12:20 | 13:01 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:24) | 41 min | ? |
Treno Regionale 21042 | 05:31 | 06:17 | NAPOLI CENTRALE (05:31) -> Formia-Gaeta (06:50) | 46 min | ? |
Treno Regionale 21040 | 04:31 | 05:10 | NAPOLI CENTRALE (04:31) -> Formia-Gaeta (05:43) | 39 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.