Treno | NAPOLI CENTRALE | Benevento Appia | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3774 | 08:21 | 10:04 | NAPOLI CENTRALE (08:21) -> Benevento (10:10) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 3408 | 13:34 | 15:17 | NAPOLI CENTRALE (13:34) -> Benevento (15:23) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 3787 | 14:24 | Benevento (14:19) -> NAPOLI CENTRALE (16:15) | 22 h 9 min | ? | |
Treno Regionale 3406 | 12:27 | 14:09 | NAPOLI CENTRALE (12:27) -> Benevento (14:15) | 1 h 42 min | ? |
Treno Regionale 3414 | 16:55 | 18:39 | NAPOLI CENTRALE (16:55) -> Benevento (18:46) | 1 h 44 min | ? |
Treno Regionale 3778 | 13:34 | 15:17 | NAPOLI CENTRALE (13:34) -> Benevento (15:23) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 3788 | 19:19 | 20:58 | NAPOLI CENTRALE (19:19) -> Benevento (21:04) | 1 h 39 min | ? |
Treno Regionale 3782 | 15:47 | 17:31 | NAPOLI CENTRALE (15:47) -> Benevento (17:37) | 1 h 44 min | ? |
Treno Regionale 3776 | 12:27 | 14:09 | NAPOLI CENTRALE (12:27) -> Cancello (12:51) | 1 h 42 min | ? |
Treno Regionale 3402 | 07:18 | 08:56 | NAPOLI CENTRALE (07:18) -> Benevento (09:02) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale 3410 | 14:40 | 16:25 | NAPOLI CENTRALE (14:40) -> Benevento (16:31) | 1 h 45 min | ? |
Treno Regionale 3784 | 16:55 | 18:39 | NAPOLI CENTRALE (16:55) -> San Felice a Cancello (17:29) | 1 h 44 min | ? |
Treno Regionale 3404 | 08:21 | 10:04 | NAPOLI CENTRALE (08:21) -> Benevento (10:10) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 3792 | 21:13 | 22:58 | Paola (14:24) -> SAPRI (15:55) | 1 h 45 min | ? |
Treno Regionale 3786 | 18:06 | 19:48 | NAPOLI CENTRALE (18:06) -> Benevento (19:54) | 1 h 42 min | ? |
Treno Regionale 3781 | 09:11 | Benevento (09:06) -> NAPOLI CENTRALE (10:53) | 22 h 18 min | ? | |
Treno Regionale 3416 | 18:06 | 19:48 | NAPOLI CENTRALE (18:06) -> Benevento (19:54) | 1 h 42 min | ? |
Treno Regionale 3772 | 07:18 | 08:56 | NAPOLI CENTRALE (07:18) -> Benevento (09:02) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale 3418 | 19:19 | 21:00 | NAPOLI CENTRALE (19:19) -> San Martino Valle Caudina (20:31) | 1 h 41 min | ? |
Treno Regionale 3412 | 15:51 | 17:31 | NAPOLI CENTRALE (15:51) -> Benevento (17:37) | 1 h 40 min | ? |
Treno Regionale 3420 | 20:23 | 22:06 | NAPOLI CENTRALE (20:23) -> Tufara Valle (21:47) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 3783 | 12:10 | Benevento (12:05) -> Rotondi Paolisi (12:45) | 22 h 22 min | ? | |
Treno Regionale 3777 | 06:55 | Benevento (06:50) -> NAPOLI CENTRALE (08:40) | 22 h 15 min | ? | |
Treno Regionale 3422 | 21:23 | 22:58 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> Tufara Valle (22:41) | 1 h 35 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.