Treno | Milano Centrale | Venezia Santa Lucia | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 8975 | 08:34 | 10:59 | Torino Porta Nuova (07:25) -> Venezia Santa Lucia (10:59) | 2 h 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9793 | 14:15 | 16:40 | Torino Porta Nuova (13:02) -> Venezia Santa Lucia (16:40) | 2 h 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9757 | 19:15 | 21:42 | Milano Centrale (19:15) -> Venezia Mestre (21:30) | 2 h 27 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8971 | 06:34 | 08:59 | Milano Centrale (06:34) -> Venezia Santa Lucia (08:59) | 2 h 25 min | ? |
Treno Frecciargento 9747 | 16:45 | 19:12 | Milano Centrale (16:45) -> Venezia Santa Lucia (19:12) | 2 h 27 min | ? |
Treno Frecciargento 9705 | 07:15 | 09:42 | Milano Centrale (07:15) -> Venezia Mestre (09:30) | 2 h 27 min | ? |
Treno EuroCity 47 | 12:05 | 14:42 | Ginevra (07:39) -> Venezia Santa Lucia (14:42) | 2 h 37 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8981 | 11:34 | 13:59 | Torino Porta Nuova (10:20) -> Venezia Santa Lucia (13:59) | 2 h 25 min | ? |
Treno Frecciargento 9717 | 09:45 | 12:12 | Milano Centrale (09:45) -> Venezia Mestre (12:00) | 2 h 27 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8985 | 13:34 | 15:59 | Torino Porta Nuova (12:25) -> Venezia Santa Lucia (15:59) | 2 h 25 min | ? |
Treno Frecciargento 9727 | 12:45 | 15:12 | Milano Centrale (12:45) -> Venezia Mestre (15:00) | 2 h 27 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8987 | 14:34 | 16:59 | Torino Porta Nuova (13:25) -> Venezia Santa Lucia (16:59) | 2 h 25 min | ? |
Treno Regionale 18387 | 11:10 | Genova Brignole (06:46) -> Venezia Santa Lucia (11:10) | 2 h 35 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9763 | 20:45 | 23:15 | Milano Centrale (20:45) -> Venezia Mestre (23:03) | 2 h 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9751 | 18:15 | 20:40 | Torino Porta Nuova (17:05) -> Venezia Santa Lucia (20:40) | 2 h 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9733 | 14:15 | 16:42 | Milano Centrale (14:15) -> Venezia Mestre (16:30) | 2 h 27 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9711 | 08:45 | 11:10 | Genova Brignole (06:58) -> Venezia Santa Lucia (11:10) | 2 h 25 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8973 | 07:35 | 10:03 | Milano Centrale (07:35) -> Venezia Mestre (09:52) | 2 h 28 min | ? |
Treno EuroCity 37 | 12:05 | 14:42 | Ginevra (07:39) -> Venezia Santa Lucia (14:42) | 2 h 37 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9796 | 11:10 | Genova Brignole (06:58) -> Venezia Santa Lucia (11:10) | 2 h 35 min | ? | |
Treno Frecciargento 9761 | 20:15 | 22:42 | Milano Centrale (20:15) -> Venezia Mestre (22:30) | 2 h 27 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9701 | 06:15 | 08:40 | Milano Centrale (06:15) -> Venezia Santa Lucia (08:40) | 2 h 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35495 | 08:45 | 11:10 | Genova Brignole (06:46) -> Venezia Santa Lucia (11:10) | 2 h 25 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.