Treno | Milano Centrale | Pizzale Lungavilla | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 3972 | 18:30 | 19:18 | Milano Centrale (18:30) -> Asti (20:20) | 48 min | ? |
Treno Regionale 2331 | 15:25 | 16:09 | Milano Centrale (15:25) -> Voghera (16:16) | 44 min | ? |
Treno Regionale 3007 | 18:10 | 18:56 | Milano Centrale (18:10) -> Arquata Scrivia (19:37) | 46 min | ? |
Treno Regionale 2345 | 22:25 | 23:15 | Milano Centrale (22:25) -> Voghera (23:23) | 50 min | ? |
Treno Regio Express 2317 | 08:25 | 09:09 | Milano Centrale (08:25) -> Voghera (09:16) | 44 min | ? |
Treno Regionale 3964 | 11:25 | 12:10 | Milano Centrale (11:25) -> Alessandria (12:49) | 45 min | ? |
Treno Regionale 2313 | 06:55 | 07:38 | Milano Centrale (06:55) -> Tortona (07:56) | 43 min | ? |
Treno Regio Express 2336 | 17:25 | 18:10 | Milano Centrale (17:25) -> Tortona (18:27) | 45 min | ? |
Treno Regionale 2165 | 18:10 | 18:53 | Milano Centrale (18:10) -> Arquata Scrivia (19:37) | 43 min | ? |
Treno Regionale 2333 | 16:30 | 17:16 | Milano Centrale (16:30) -> Tortona (17:38) | 46 min | ? |
Treno Regio Express 2328 | 13:25 | 14:10 | Milano Centrale (13:25) -> Tortona (14:27) | 45 min | ? |
Treno Regio Express 2335 | 17:25 | 18:09 | Milano Centrale (17:25) -> Voghera (18:16) | 44 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3971 | 18:30 | 19:17 | Milano Centrale (18:30) -> Asti (20:20) | 47 min | ? |
Treno Regio Express 2327 | 13:25 | 14:09 | Milano Centrale (13:25) -> Voghera (14:16) | 44 min | ? |
Treno Regio Express 2339 | 19:25 | 20:09 | Milano Centrale (19:25) -> Voghera (20:16) | 44 min | ? |
Treno Regionale 2332 | 15:25 | 16:10 | Milano Centrale (15:25) -> Tortona (16:27) | 45 min | ? |
Treno Regionale 3963 | 11:25 | 12:09 | Milano Centrale (11:25) -> Alessandria (12:49) | 44 min | ? |
Treno Regio Express 2340 | 19:25 | 20:10 | Milano Centrale (19:25) -> Tortona (20:30) | 45 min | ? |
Treno Regionale 2349 | 00:25 | 01:24 | Milano Centrale (00:25) -> Voghera (01:32) | 59 min | ? |
Treno Regionale 2161 | 16:30 | 17:16 | Milano Centrale (16:30) -> Tortona (17:39) | 46 min | ? |
Treno Regionale 2199 | 22:25 | 23:15 | Milano Centrale (22:25) -> Voghera (23:23) | 50 min | ? |
Treno Regio Express 2369 | 13:46 | Alessandria (13:11) -> Tortona (13:28) | 23 h 11 min | ? | |
Treno Regio Express 2381 | 19:46 | Alessandria (19:11) -> Tortona (19:28) | 23 h 11 min | ? | |
Treno Regionale 2323 | 11:25 | 12:09 | Milano Centrale (11:25) -> Voghera (12:16) | 44 min | ? |
Treno Regionale 2324 | 11:25 | 12:10 | Milano Centrale (11:25) -> Alessandria (12:49) | 45 min | ? |
Treno Regio Express 2318 | 08:25 | 09:10 | Milano Centrale (08:25) -> Alessandria (09:49) | 45 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.