Treno | Milano Centrale | Diano | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno EuroCity 35159 | 15:05 | 18:19 | Milano Centrale (15:05) -> Toulon (21:43) | 3 h 14 min | ? |
Treno EuroCity 35144 | 11:10 | 14:19 | Milano Centrale (11:10) -> VENTIMIGLIA (14:54) | 3 h 9 min | ? |
Treno EuroCity 142 | 07:10 | 10:19 | Milano Centrale (07:10) -> Monaco Monte Carlo (11:39) | 3 h 9 min | ? |
Treno EuroCity 141 | 07:10 | 10:19 | Milano Centrale (07:10) -> VENTIMIGLIA (10:54) | 3 h 9 min | ? |
Treno EuroCity 35141 | 07:10 | 10:19 | Milano Centrale (07:10) -> Nice Ville (12:00) | 3 h 9 min | ? |
Treno InterCity 35710 | 20:00 | 23:17 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 3 h 17 min | ? |
Treno InterCity 689 | 20:00 | 23:17 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 3 h 17 min | ? |
Treno EuroCity 35143 | 11:10 | 14:19 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 3 h 9 min | ? |
Treno EuroCity 160 | 15:05 | 18:19 | CIVIDALE (09:58) -> Toulon (21:43) | 3 h 14 min | ? |
Treno EuroCity 35160 | 15:05 | 18:19 | Milano Centrale (15:05) -> VENTIMIGLIA (18:54) | 3 h 14 min | ? |
Treno EuroCity 35142 | 07:10 | 10:19 | Milano Centrale (07:10) -> VENTIMIGLIA (10:54) | 3 h 9 min | ? |
Treno EuroCity 143 | 11:10 | 14:19 | Milano Centrale (11:10) -> VENTIMIGLIA (14:54) | 3 h 9 min | ? |
Treno EuroCity 144 | 11:10 | 14:19 | Milano Centrale (11:10) -> Monaco Monte Carlo (15:41) | 3 h 9 min | ? |
Treno EuroCity 159 | 15:05 | 18:19 | CIVIDALE (09:58) -> VENTIMIGLIA (18:54) | 3 h 14 min | ? |
Treno InterCity 35709 | 20:00 | 23:17 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 3 h 17 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.