Treno | Milano Centrale | Chivasso | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 2000 | 00:18 | 01:45 | Milano Centrale (00:18) -> Torino Porta Nuova (02:15) | 1 h 27 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI | |||||
Treno Regionale Veloce 2000 | 00:18 | 01:45 | Milano Centrale (00:18) -> Torino Porta Nuova (02:15) | 1 h 27 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI | |||||
Treno 2002 | 05:18 | 06:41 | Milano Centrale (05:18) -> Torino Porta Nuova (07:10) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA IL 18 GIU E IL 26 GIU | |||||
Treno Regionale Veloce 2002 | 05:18 | 06:41 | Milano Centrale (05:18) -> Torino Porta Nuova (07:10) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA IL 18 GIU E IL 26 GIU | |||||
Treno 2004 | 06:18 | 07:41 | Milano Centrale (06:18) -> Torino Porta Nuova (08:10) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA IL 18 GIU E IL 26 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2004 | 06:18 | 07:41 | Milano Centrale (06:18) -> Torino Porta Nuova (08:10) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA IL 18 GIU E IL 26 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 33106 | 07:15 | 08:41 | Milano Centrale (07:15) -> Torino Porta Nuova (09:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 33106 | 07:15 | 08:41 | Milano Centrale (07:15) -> Torino Porta Nuova (09:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno 2006 | 07:18 | 08:41 | Milano Centrale (07:18) -> Torino Porta Nuova (09:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2006 | 07:18 | 08:41 | Milano Centrale (07:18) -> Torino Porta Nuova (09:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 33108 | 08:15 | 09:41 | Milano Centrale (08:15) -> Torino Porta Nuova (10:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 33108 | 08:15 | 09:41 | Milano Centrale (08:15) -> Torino Porta Nuova (10:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno 2008 | 08:18 | 09:41 | Milano Centrale (08:18) -> Torino Porta Nuova (10:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2008 | 08:18 | 09:41 | Milano Centrale (08:18) -> Torino Porta Nuova (10:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2010 | 09:18 | 10:41 | Milano Centrale (09:18) -> Torino Porta Nuova (11:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno 2010 | 09:18 | 10:41 | Milano Centrale (09:18) -> Torino Porta Nuova (11:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno 33120 | 14:15 | 15:41 | Milano Centrale (14:15) -> Torino Porta Nuova (16:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 33120 | 14:15 | 15:41 | Milano Centrale (14:15) -> Torino Porta Nuova (16:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno 2020 | 14:18 | 15:41 | Milano Centrale (14:18) -> Torino Porta Nuova (16:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2020 | 14:18 | 15:41 | Milano Centrale (14:18) -> Torino Porta Nuova (16:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno 33126 | 17:15 | 18:41 | Milano Centrale (17:15) -> Torino Porta Nuova (19:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 33126 | 17:15 | 18:41 | Milano Centrale (17:15) -> Torino Porta Nuova (19:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno 2026 | 17:18 | 18:41 | Milano Centrale (17:18) -> Torino Porta Nuova (19:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale Veloce 2026 | 17:18 | 18:41 | Milano Centrale (17:18) -> Torino Porta Nuova (19:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno 33128 | 18:15 | 19:41 | Milano Centrale (18:15) -> Torino Porta Nuova (20:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno Regionale Veloce 33128 | 18:15 | 19:41 | Milano Centrale (18:15) -> Torino Porta Nuova (20:10) | 1 h 26 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno 2028 | 18:18 | 19:41 | Milano Centrale (18:18) -> Torino Porta Nuova (20:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2028 | 18:18 | 19:41 | Milano Centrale (18:18) -> Torino Porta Nuova (20:10) | 1 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2038 | 23:18 | 00:41 | Vercelli (00:11) -> NOVARA (23:56) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA | |||||
Treno Regionale Veloce 2038 | 23:18 | 00:41 | Vercelli (00:12) -> NOVARA (23:58) | 1 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA |