Treno | Foggia | Giovinazzo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12469 | 04:01 | 05:10 | Foggia (04:01) -> Bari Centrale (05:35) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12639 | 04:30 | 05:41 | Foggia (04:30) -> Bari Centrale (06:04) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA IL 27 LUG, IL 3 AGO, IL 10 AGO, IL 17 AGO E IL 24 AGO | |||||
Treno Regionale 12451 | 05:01 | 06:03 | Foggia (05:01) -> Bari Centrale (06:26) | 1 h 2 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12561 | 06:01 | 07:11 | Foggia (06:01) -> Bari Centrale (07:35) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12563 | 06:01 | 07:11 | Foggia (06:01) -> Bari Centrale (07:35) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12597 | 06:30 | 07:40 | Foggia (06:30) -> Bari Centrale (08:04) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12471 | 06:31 | 07:39 | San Severo (06:14) -> Bari Centrale (07:54) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12599 | 06:35 | 07:45 | Foggia (06:35) -> Bari Centrale (08:09) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12533 | 07:01 | 08:09 | Foggia (07:01) -> Bari Centrale (08:24) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12481 | 08:01 | 09:09 | Foggia (08:01) -> Bari Centrale (09:24) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12553 | 08:30 | 09:38 | Foggia (08:30) -> Bari Centrale (10:02) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12587 | 09:31 | 10:40 | Foggia (09:31) -> Bari Centrale (11:14) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12559 | 10:26 | 11:35 | Foggia (10:26) -> Bari Centrale (11:59) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12601 | 11:31 | 12:41 | Foggia (11:31) -> Bari Centrale (13:04) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12565 | 12:17 | 13:26 | Foggia (12:17) -> Bari Centrale (13:49) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12595 | 13:28 | 14:38 | Foggia (13:28) -> Bari Centrale (15:15) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12577 | 14:30 | 15:39 | Foggia (14:30) -> Bari Centrale (16:02) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12583 | 14:30 | 15:39 | Foggia (14:30) -> Bari Centrale (16:02) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12579 | 16:40 | 17:50 | Foggia (16:40) -> Bari Centrale (18:12) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12593 | 18:31 | 19:43 | Foggia (18:31) -> Bari Centrale (20:10) | 1 h 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12647 | 18:31 | 19:43 | Foggia (18:31) -> Bari Centrale (20:10) | 1 h 12 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12585 | 20:28 | 21:37 | Foggia (20:28) -> Bari Centrale (22:07) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12567 | 20:28 | 21:37 | Foggia (20:28) -> Bari Centrale (22:07) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12479 | 22:01 | 23:10 | Foggia (22:01) -> Bari Centrale (23:36) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG, NEI GIORNI FESTIVI DAL 22 LUG AL 25 AGO, OGNI GIORNO DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 12483 | 22:01 | 23:10 | Foggia (22:01) -> Bari Centrale (23:36) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC |