Treno | Foggia | Bari Santo Spirito | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 4333 | 10:26 | 11:41 | Foggia (10:26) -> Bari Centrale (11:59) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 4361 | 18:30 | 19:46 | Foggia (18:30) -> Bari Centrale (20:10) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12599 | 06:35 | 07:51 | Foggia (06:35) -> Bari Centrale (08:09) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 4311 | 06:02 | 07:17 | Foggia (06:02) -> Bari Centrale (07:34) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 4305 | 05:02 | 06:10 | Foggia (05:02) -> Bari Centrale (06:27) | 1 h 8 min | ? |
Treno Regionale 12479 | 22:01 | 23:16 | Foggia (22:01) -> Bari Centrale (23:36) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12587 | 09:31 | 10:47 | Foggia (09:31) -> Bari Centrale (11:14) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12469 | 04:01 | 05:16 | Foggia (04:01) -> Bari Centrale (05:35) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12597 | 06:30 | 07:46 | Foggia (06:30) -> Bari Centrale (08:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12565 | 12:17 | 13:32 | Foggia (12:17) -> Bari Centrale (13:49) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12563 | 06:01 | 07:18 | Foggia (06:01) -> Bari Centrale (07:35) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 12593 | 18:31 | 19:49 | Foggia (18:31) -> Bari Centrale (20:10) | 1 h 18 min | ? |
Treno Regionale 4345 | 13:30 | 14:46 | Foggia (13:30) -> Bari Centrale (15:10) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 4303 | 04:00 | 05:20 | Foggia (04:00) -> Bari Centrale (05:37) | 1 h 20 min | ? |
Treno Regionale 12553 | 08:30 | 09:45 | Foggia (08:30) -> Bari Centrale (10:02) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 4309 | 06:02 | 07:17 | Foggia (06:02) -> Bari Centrale (07:34) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 4341 | 12:17 | 13:32 | Foggia (12:17) -> Bari Centrale (13:49) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 12595 | 13:28 | 14:47 | Foggia (13:28) -> Bari Centrale (15:15) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 4315 | 06:30 | 07:46 | Foggia (06:30) -> Bari Centrale (08:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12483 | 22:01 | 23:16 | Foggia (22:01) -> Bari Centrale (23:36) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 4337 | 11:30 | 12:46 | Foggia (11:30) -> Bari Centrale (13:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12639 | 04:30 | 05:47 | Foggia (04:30) -> Bari Centrale (06:04) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 4373 | 22:02 | 23:18 | Foggia (22:02) -> Bari Centrale (23:42) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12601 | 11:31 | 12:47 | Roma Termini (08:00) -> Bari Centrale (13:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 4357 | 16:40 | 17:56 | Foggia (16:40) -> Bari Centrale (18:12) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 4293 | 22:02 | 23:18 | Foggia (22:02) -> Bari Centrale (23:42) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 4351 | 14:30 | 15:46 | Foggia (14:30) -> Bari Centrale (16:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12561 | 06:01 | 07:18 | Foggia (06:01) -> Bari Centrale (07:35) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 4349 | 14:30 | 15:46 | Foggia (14:30) -> Bari Centrale (16:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12451 | 05:01 | 06:09 | Foggia (05:01) -> Bari Centrale (06:26) | 1 h 8 min | ? |
Treno Regionale 12559 | 10:26 | 11:41 | Foggia (10:26) -> Bari Centrale (11:59) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 4369 | 20:30 | 21:43 | Foggia (20:30) -> Bari Centrale (22:04) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 4329 | 09:32 | 10:48 | Foggia (09:32) -> Bari Centrale (11:21) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12647 | 18:31 | 19:49 | Foggia (18:31) -> Bari Centrale (20:10) | 1 h 18 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.