Treno | Foggia | Bari Palese Macchie | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12469 | 04:01 | 05:19 | Foggia (04:01) -> Bari Centrale (05:35) | 1 h 18 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12639 | 04:30 | 05:50 | Foggia (04:30) -> Bari Centrale (06:04) | 1 h 20 min | ? |
CIRCOLA IL 27 LUG, IL 3 AGO, IL 10 AGO, IL 17 AGO E IL 24 AGO | |||||
Treno Regionale 12451 | 05:01 | 06:12 | Foggia (05:01) -> Bari Centrale (06:26) | 1 h 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12467 | 06:01 | 07:14 | Foggia (06:01) -> Bari Centrale (07:26) | 1 h 13 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12561 | 06:01 | 07:21 | Foggia (06:01) -> Bari Centrale (07:35) | 1 h 20 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12563 | 06:01 | 07:21 | Foggia (06:01) -> Bari Centrale (07:35) | 1 h 20 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12597 | 06:30 | 07:49 | Foggia (06:30) -> Bari Centrale (08:04) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12599 | 06:35 | 07:54 | Foggia (06:35) -> Bari Centrale (08:09) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12553 | 08:30 | 09:48 | Foggia (08:30) -> Bari Centrale (10:02) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12587 | 09:31 | 10:51 | Foggia (09:31) -> Bari Centrale (11:14) | 1 h 20 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12559 | 10:26 | 11:44 | Foggia (10:26) -> Bari Centrale (11:59) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12601 | 11:31 | 12:50 | Foggia (11:31) -> Bari Centrale (13:04) | 1 h 19 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12565 | 12:17 | 13:35 | Foggia (12:17) -> Bari Centrale (13:49) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12595 | 13:28 | 14:52 | Foggia (13:28) -> Bari Centrale (15:15) | 1 h 24 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12577 | 14:30 | 15:48 | Foggia (14:30) -> Bari Centrale (16:02) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12583 | 14:30 | 15:48 | Foggia (14:30) -> Bari Centrale (16:02) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12579 | 16:40 | 17:59 | Foggia (16:40) -> Bari Centrale (18:12) | 1 h 19 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12593 | 18:31 | 19:52 | Foggia (18:31) -> Bari Centrale (20:10) | 1 h 21 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12647 | 18:31 | 19:52 | Foggia (18:31) -> Bari Centrale (20:10) | 1 h 21 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12585 | 20:28 | 21:50 | Foggia (20:28) -> Bari Centrale (22:07) | 1 h 22 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12567 | 20:28 | 21:50 | Foggia (20:28) -> Bari Centrale (22:07) | 1 h 22 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12479 | 22:01 | 23:19 | Foggia (22:01) -> Bari Centrale (23:36) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG, NEI GIORNI FESTIVI DAL 22 LUG AL 25 AGO, OGNI GIORNO DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 12483 | 22:01 | 23:19 | Foggia (22:01) -> Bari Centrale (23:36) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC |