Cerca biglietti treno
Prezzi e disponibilità. I campi sono precompilati da questa pagina.
Orari Treni da Foggia a Avigliano Lucania
| Treno | Foggia | Avigliano Lucania | Durata |
|---|---|---|---|
| Treno Regionale 19887 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 10:29 | 12:15 | 1h 46min |
| Treno Regionale 19907 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 17:52 | 19:39 | 1h 47min |
| Bus Sostitutivo PZ843 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 1 LUG AL 1 SET | 06:45 | 09:01 | 2h 16min |
| Treno Regionale 3541 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 11:37 | 13:20 | 1h 43min |
| Treno Regionale 3501 NON CIRCOLA DAL 1 LUG AL 1 SET | 05:06 | 06:40 | 1h 34min |
| Bus Sostitutivo PZ801 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 1 LUG AL 1 SET | 05:00 | 07:08 | 2h 8min |
| Treno Regionale 19909 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
| 18:30 | 20:25 | 1h 55min |
| Treno Regionale 3543 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 06:45 | 08:44 | 1h 59min |
| Treno Regionale 3507 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 1 LUG AL 1 SET | 06:45 | 08:45 | 2h |
| Bus Sostitutivo PZ847 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 1 LUG AL 1 SET | 17:58 | 20:05 | 2h 7min |
| Treno Regionale 3503 NON CIRCOLA DAL 1 LUG AL 1 SET | 05:34 | 07:37 | 2h 3min |
| Treno Regionale 3547 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 17:52 | 19:39 | 1h 47min |
| Treno Regionale Veloce 3159 A BORGHETTO S.SPIRITO FERMA NEI GIORNI FESTIVI, SABATO | 10:29 | 12:17 | 1h 48min |
| Treno Regionale 19889 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 11:37 | 13:20 | 1h 43min |
| Treno Regionale 3517 NON CIRCOLA DAL 1 LUG AL 1 SET | 14:29 | 16:20 | 1h 51min |
| Bus Sostitutivo PZ841 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 1 LUG AL 1 SET | 11:37 | 13:43 | 2h 6min |
| Treno Regionale 19877 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 06:45 | 08:45 | 2h |
| Treno Regionale 3505 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 1 LUG AL 1 SET
| 06:20 | 08:17 | 1h 57min |
| Treno Regionale 1845 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | 06:45 | 08:44 | 1h 59min |
| Bus Sostitutivo PZ803 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 1 LUG AL 1 SET | 05:34 | 07:42 | 2h 8min |
| Treno Regionale 3525 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 1 LUG AL 1 SET
| 18:30 | 20:25 | 1h 55min |
| Treno Regionale 3539 NON CIRCOLA DAL 1 LUG AL 1 SET | 10:29 | 12:15 | 1h 46min |
| Treno Regionale 3511 NON CIRCOLA DAL 1 LUG AL 1 SET | 08:42 | 10:40 | 1h 58min |
| Bus Sostitutivo PZ817 CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 1 LUG AL 1 SET | 14:29 | 17:04 | 2h 35min |
| Treno Regionale 19875 NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI
| 06:20 | 08:17 | 1h 57min |
| Bus Sostitutivo PZ611 CIRCOLA OGNI GIORNO DAL 1 LUG AL 1 SET | 08:42 | 11:11 | 2h 29min |
Domande frequenti sui treni da Foggia a Avigliano Lucania
A che ora parte il primo treno da Foggia per Avigliano Lucania?
Il primo treno da Foggia per Avigliano Lucania parte alle ore 10:29.
A che ora parte l'ultimo treno da Foggia per Avigliano Lucania?
L'ultimo treno da Foggia per Avigliano Lucania parte alle ore 08:42.
A che ora arriva il primo treno da Foggia a Avigliano Lucania?
Il primo treno da Foggia arriva a Avigliano Lucania alle ore 12:15.
A che ora arriva l'ultimo treno da Foggia a Avigliano Lucania?
L'ultimo treno da Foggia arriva a Avigliano Lucania alle ore 11:11.
Quanti treni ci sono da Foggia a Avigliano Lucania?
Ogni giorno da Foggia a Avigliano Lucania ci sono 26 treni.
Quali treni collegano Foggia e Avigliano Lucania?
Treno Regionale 19887, Treno Regionale 19907, Bus Sostitutivo PZ843, Treno Regionale 3541, Treno Regionale 3501, Bus Sostitutivo PZ801, Treno Regionale 19909, Treno Regionale 3543, Treno Regionale 3507, Bus Sostitutivo PZ847, Treno Regionale 3503, Treno Regionale 3547, Treno Regionale Veloce 3159, Treno Regionale 19889, Treno Regionale 3517, Bus Sostitutivo PZ841, Treno Regionale 19877, Treno Regionale 3505, Treno Regionale 1845, Bus Sostitutivo PZ803, Treno Regionale 3525, Treno Regionale 3539, Treno Regionale 3511, Bus Sostitutivo PZ817, Treno Regionale 19875, Bus Sostitutivo PZ611