Treno | Bari Centrale | Cerignola Campagna | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 12568 | 04:17 | 05:23 | Bari Centrale (04:17) -> Foggia (05:50) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12478 | 04:31 | 05:37 | Bari Centrale (04:31) -> Foggia (06:04) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12456 | 05:42 | 07:00 | Bari Centrale (05:42) -> Foggia (07:31) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12604 | 06:24 | 07:39 | Bari Centrale (06:24) -> Foggia (08:05) | 1 h 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12480 | 06:30 | 07:43 | Bari Centrale (06:30) -> Foggia (08:09) | 1 h 13 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12570 | 06:41 | 07:48 | Bari Centrale (06:41) -> Foggia (08:13) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12492 | 08:01 | 09:17 | Bari Centrale (08:01) -> Foggia (09:52) | 1 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12554 | 08:37 | 09:45 | Bari Centrale (08:37) -> Foggia (10:16) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12458 | 09:01 | 09:57 | Bari Centrale (09:01) -> Foggia (10:24) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12556 | 10:18 | 11:24 | Bari Centrale (10:18) -> Foggia (11:51) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12468 | 10:31 | 11:27 | Bari Centrale (10:31) -> Foggia (11:54) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12476 | 12:18 | 13:36 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (14:02) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12498 | 12:18 | 13:36 | Bari Centrale (12:18) -> Foggia (14:02) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12460 | 13:01 | 13:56 | Bari Centrale (13:01) -> Foggia (14:29) | 55 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12482 | 13:19 | 14:34 | Bari Centrale (13:19) -> Foggia (15:01) | 1 h 15 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12496 | 14:05 | 15:15 | Bari Centrale (14:05) -> San Severo (16:00) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12558 | 14:54 | 16:02 | Bari Centrale (14:54) -> Foggia (16:27) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12590 | 15:01 | 15:57 | Bari Centrale (15:01) -> Foggia (16:24) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12472 | 15:31 | 16:27 | Bari Centrale (15:31) -> Foggia (16:54) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12566 | 16:18 | 17:36 | Bari Centrale (16:18) -> Foggia (18:02) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12524 | 16:18 | 17:36 | Bari Centrale (16:18) -> Foggia (18:02) | 1 h 18 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12474 | 16:25 | 17:34 | Bari Centrale (16:25) -> Foggia (18:00) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12462 | 17:01 | 17:57 | Bari Centrale (17:01) -> Foggia (18:24) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12572 | 17:20 | 18:27 | Bari Centrale (17:20) -> Foggia (18:52) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 26 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12484 | 17:31 | 18:27 | Bari Centrale (17:31) -> San Severo (19:12) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12470 | 17:33 | 18:42 | Bari Centrale (17:33) -> Foggia (19:07) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 22 LUG AL 25 AGO I FESTIVI PARTE DA BINARIO 3 | |||||
Treno Regionale 12466 | 18:01 | 18:56 | Bari Centrale (18:01) -> Foggia (19:30) | 55 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12598 | 18:52 | 19:59 | Bari Centrale (18:52) -> Foggia (20:25) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12464 | 19:01 | 19:57 | Bari Centrale (19:01) -> Foggia (20:24) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12494 | 20:15 | 21:22 | Bari Centrale (20:15) -> Foggia (21:48) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12602 | 20:22 | 21:28 | Bari Centrale (20:22) -> Foggia (21:55) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12486 | 20:31 | 21:27 | Bari Centrale (20:31) -> Foggia (21:54) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12488 | 21:01 | 22:07 | Bari Centrale (21:01) -> Foggia (22:33) | 1 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 12596 | 21:30 | 22:38 | Bari Centrale (21:30) -> Foggia (23:02) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12574 | 22:15 | 23:23 | Bari Centrale (22:15) -> Foggia (23:47) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO, OGNI GIORNO DAL 22 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 12490 | 22:15 | 23:23 | Bari Centrale (22:15) -> Foggia (23:49) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 21 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |