Treno | Alassio | Cogoleto | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 24571 | 22:42 | 23:46 | Genova Pegli (00:04) -> Genova Brignole (00:30) | 1 h 4 min | ? |
Treno Regionale 24567 | 06:22 | 07:29 | Alassio (06:22) -> Genova Piazza Principe Sotterraneo (08:05) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 3355 | 06:22 | 07:27 | Alassio (06:22) -> Genova Brignole (08:13) | 1 h 5 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33216 | 05:59 | 07:01 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Milano Centrale (09:40) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33217 | 05:59 | 07:00 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Genova Piazza Principe (07:38) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 3357 | 06:22 | 07:29 | VENTIMIGLIA (05:30) -> Genova Brignole (08:13) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 3359 | 06:52 | 08:02 | Alassio (06:52) -> Genova Brignole (08:48) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 11283 | 06:52 | 08:02 | Alassio (06:52) -> Genova Piazza Principe Sotterraneo (08:40) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2184 | 05:59 | 07:01 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Milano Centrale (09:40) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2183 | 05:59 | 07:00 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Voghera (08:41) | 1 h 1 min | ? |
Treno Regionale 11341 | 07:29 | VENTIMIGLIA (05:30) -> Pietra Ligure (06:54) | 1 h 8 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.